產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,能源,綜合 | 監測參數 | TVOC |
量程 | 多量程可選 |
產品參數:
廠界型化工園區VOC在線監測系統 | ||
項目 | 指標 | |
系統基本參數
| 測量原理 | PID |
測量氣體 | 揮發性有機化合物(VOC) | |
測量范圍 | 0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppm、0-5mg/m3、0-20 mg/m3、0-100 mg/m3(可選,未列出量程可定制) | |
重復性 | ±2% | |
檢測精度 | ±3%F.S | |
分 辨 率 | 0.001ppm ,0.01ppm,0.1ppm,1ppm、0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3 | |
響應時間 | T90 < 20 s | |
工作溫度 | -20℃~+60℃(特殊要求需定制) | |
工作濕度 | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過濾器) | |
儀器配置單 | 外箱 | 防水外箱(帶透明視窗) |
報警 | 聲光報警 | |
監測單元 | VOC監測模塊 | |
檢測方式 | 泵吸式 | |
安裝方式 | 立桿抱箍安裝,配立桿 | |
選配 | 蓄電池供電 | |
存儲 | 內置存儲卡 | 存儲十萬條以上歷史數據 |
系統輸出 | 標配輸出 | 兩組繼電器輸出:無源觸電容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A |
RS485(可配置數采儀),RS485(可配置無線模塊) | ||
通過無線模塊功能可以實現檢測數據的遠程傳輸和狀態報警、可實現以太網的接入(選配功能) | ||
選配輸出 | RS232×1,RS485×1(可配置無線模塊) | |
以太網 GPRS |
產品咨詢
電話
微信掃一掃